Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TwinAir Turbo 85cv S/S | anteriore | benzina | 85/63 | 0.9 | E5 | € 15.150 | |
| 1.2 Pop 69cv | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | E5 | € 11.650 | |
| 1.2 Easy 69cv | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | E5 | € 13.250 | |
| 1.2 MultiJet II Racing 75cv DPF | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | E5 | € 13.750 | |
| 1.2 Lounge 69cv | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | E5 | € 14.850 | |
| 1.4 Pop 77cv S/S | anteriore | benzina | 77/57 | 1.4 | E5 | € 12.400 | |
| 1.4 Pop 77cv S/S Dualogic | anteriore | benzina | 77/57 | 1.4 | E5 | € 13.200 | |
| 1.4 Easy 77cv S/S | anteriore | benzina | 77/57 | 1.4 | E5 | € 14.000 | |
| 1.4 Racing 77cv S/S | anteriore | benzina | 77/57 | 1.4 | E5 | € 14.500 | |
| 1.4 Easy 77cv S/S Dualogic | anteriore | benzina | 77/57 | 1.4 | E5 | € 14.800 | |
| 1.4 Racing 77cv S/S Dualogic | anteriore | benzina | 77/57 | 1.4 | E5 | € 15.300 | |
| 1.4 Lounge 77cv S/S | anteriore | benzina | 77/57 | 1.4 | E5 | € 15.600 | |
| 1.4 Lounge 77cv S/S Dualogic | anteriore | benzina | 77/57 | 1.4 | E5 | € 16.400 | |
| 1.4 MultiAir Easy 105cv S/S | anteriore | benzina | 105/77 | 1.4 | E5 | € 15.250 | |
| 1.4 MultiAir Lounge 105cv S/S | anteriore | benzina | 105/77 | 1.4 | E5 | € 16.850 | |
| 1.4 MultiAir Sport 105cv S/S | anteriore | benzina | 105/77 | 1.4 | E5 | € 17.650 | |
| 1.4 MultiAir Turbo Lounge 135cv S/S | anteriore | benzina | 135/99 | 1.4 | E5 | € 18.850 | |
| 1.4 MultiAir Turbo Sport 135cv S/S | anteriore | benzina | 135/99 | 1.4 | E5 | € 19.650 | |
| 1.4 Natural Power Pop 70cv | anteriore | metano | 70/51 | 1.4 | E5 | € 14.850 | |
| 1.4 Natural Power Easy 70cv | anteriore | metano | 70/51 | 1.4 | E5 | € 16.450 | |
| 1.4 EasyPower Pop 77cv | anteriore | GPL | 77/57 | 1.4 | E5 | € 13.850 | |
| 1.4 EasyPower Easy 77cv | anteriore | GPL | 77/57 | 1.4 | E5 | € 15.450 | |
| 1.4 EasyPower Lounge 77cv | anteriore | GPL | 77/57 | 1.4 | E5 | € 17.050 | |
| 1.3 MultiJet II Pop 75cv DPF | anteriore | diesel | 75/55 | 1.2 | E5 | € 13.650 | |
| 1.3 MultiJet II Easy 75cv DPF | anteriore | diesel | 75/55 | 1.2 | E5 | € 15.250 | |
| 1.3 MultiJet II Racing 75cv DPF | anteriore | diesel | 75/55 | 1.2 | E5 | € 15.750 | |
| 1.3 MultiJet II Lounge 75cv DPF | anteriore | diesel | 75/55 | 1.2 | E5 | € 16.850 | |
| 1.3 MultiJet II Pop 85cv DPF S/S ECO | anteriore | diesel | 85/63 | 1.2 | E5 | € 14.650 | |
| 1.3 MultiJet II Easy 85cv DPF S/S ECO | anteriore | diesel | 85/63 | 1.2 | E5 | € 16.250 | |
| 1.3 MultiJet II Lounge 85cv DPF S/S ECO | anteriore | diesel | 85/63 | 1.2 | E5 | € 17.850 | |
| 1.3 MultiJet II Easy 95cv DPF S/S | anteriore | diesel | 95/70 | 1.2 | E5 | € 16.250 | |
| 1.3 MultiJet II Lounge 95cv DPF S/S | anteriore | diesel | 95/70 | 1.2 | E5 | € 17.850 | |
| 1.3 MultiJet II Sport 95cv DPF S/S | anteriore | diesel | 95/70 | 1.2 | E5 | € 18.650 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TwinAir Turbo 85cv S/S | anteriore | benzina | 85/63 | 0.9 | E5 | € 15.150 | |
| 1.2 Pop 69cv | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | E5 | € 11.650 | |
| 1.2 Easy 69cv | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | E5 | € 13.250 | |
| 1.2 MultiJet II Racing 75cv DPF | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | E5 | € 13.750 | |
| 1.2 Lounge 69cv | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | E5 | € 14.850 | |
| 1.4 Pop 77cv S/S | anteriore | benzina | 77/57 | 1.4 | E5 | € 12.400 | |
| 1.4 Pop 77cv S/S Dualogic | anteriore | benzina | 77/57 | 1.4 | E5 | € 13.200 | |
| 1.4 Easy 77cv S/S | anteriore | benzina | 77/57 | 1.4 | E5 | € 14.000 | |
| 1.4 Racing 77cv S/S | anteriore | benzina | 77/57 | 1.4 | E5 | € 14.500 | |
| 1.4 Easy 77cv S/S Dualogic | anteriore | benzina | 77/57 | 1.4 | E5 | € 14.800 | |
| 1.4 Racing 77cv S/S Dualogic | anteriore | benzina | 77/57 | 1.4 | E5 | € 15.300 | |
| 1.4 Lounge 77cv S/S | anteriore | benzina | 77/57 | 1.4 | E5 | € 15.600 | |
| 1.4 Lounge 77cv S/S Dualogic | anteriore | benzina | 77/57 | 1.4 | E5 | € 16.400 | |
| 1.4 MultiAir Easy 105cv S/S | anteriore | benzina | 105/77 | 1.4 | E5 | € 15.250 | |
| 1.4 MultiAir Lounge 105cv S/S | anteriore | benzina | 105/77 | 1.4 | E5 | € 16.850 | |
| 1.4 MultiAir Sport 105cv S/S | anteriore | benzina | 105/77 | 1.4 | E5 | € 17.650 | |
| 1.4 MultiAir Turbo Lounge 135cv S/S | anteriore | benzina | 135/99 | 1.4 | E5 | € 18.850 | |
| 1.4 MultiAir Turbo Sport 135cv S/S | anteriore | benzina | 135/99 | 1.4 | E5 | € 19.650 | |
| 1.4 Natural Power Pop 70cv | anteriore | metano | 70/51 | 1.4 | E5 | € 14.850 | |
| 1.4 Natural Power Easy 70cv | anteriore | metano | 70/51 | 1.4 | E5 | € 16.450 | |
| 1.4 EasyPower Pop 77cv | anteriore | GPL | 77/57 | 1.4 | E5 | € 13.850 | |
| 1.4 EasyPower Easy 77cv | anteriore | GPL | 77/57 | 1.4 | E5 | € 15.450 | |
| 1.4 EasyPower Lounge 77cv | anteriore | GPL | 77/57 | 1.4 | E5 | € 17.050 | |
| 1.3 MultiJet II Pop 75cv DPF | anteriore | diesel | 75/55 | 1.2 | E5 | € 13.650 | |
| 1.3 MultiJet II Easy 75cv DPF | anteriore | diesel | 75/55 | 1.2 | E5 | € 15.250 | |
| 1.3 MultiJet II Racing 75cv DPF | anteriore | diesel | 75/55 | 1.2 | E5 | € 15.750 | |
| 1.3 MultiJet II Lounge 75cv DPF | anteriore | diesel | 75/55 | 1.2 | E5 | € 16.850 | |
| 1.3 MultiJet II Pop 85cv DPF S/S ECO | anteriore | diesel | 85/63 | 1.2 | E5 | € 14.650 | |
| 1.3 MultiJet II Easy 85cv DPF S/S ECO | anteriore | diesel | 85/63 | 1.2 | E5 | € 16.250 | |
| 1.3 MultiJet II Lounge 85cv DPF S/S ECO | anteriore | diesel | 85/63 | 1.2 | E5 | € 17.850 | |
| 1.3 MultiJet II Easy 95cv DPF S/S | anteriore | diesel | 95/70 | 1.2 | E5 | € 16.250 | |
| 1.3 MultiJet II Lounge 95cv DPF S/S | anteriore | diesel | 95/70 | 1.2 | E5 | € 17.850 | |
| 1.3 MultiJet II Sport 95cv DPF S/S | anteriore | diesel | 95/70 | 1.2 | E5 | € 18.650 |
Chiedi il miglior preventivo al nostro partner più vicino a te
FIAT Punto
Compila il semplice form qui sotto e riceverai un preventivo gratuito e senza impegno.
Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Scegli la tua nuova auto
Ultimi modelli visitati
-
-
FIAT Punto
- berlina 2 vol. 3 Porte
- € 11.650 - € 19.650
- Dettaglio
-
-
FIAT Freemont
- SUV 5 Porte
- € 26.650 - € 35.150
- Dettaglio
-
-
FIAT Bravo
- berlina 2 vol. 5 Porte
- € 16.940 - € 24.760
- Dettaglio
