Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v 90cv Active | anteriore | benzina | 90/66 | 1.4 | E5 | € 16.940 | |
| 1.4 16v 90cv Dynamic | anteriore | benzina | 90/66 | 1.4 | E5 | € 18.250 | |
| 1.4 16v 90cv MyLife | anteriore | benzina | 90/66 | 1.4 | E5 | € 18.660 | |
| 1.4 Turbo T-Jet 120cv Dynamic | anteriore | benzina | 120/88 | 1.4 | E5 | € 19.870 | |
| 1.4 Turbo T-Jet 120cv MyLife | anteriore | benzina | 120/88 | 1.4 | E5 | € 20.280 | |
| 1.4 Turbo T-Jet 120cv Emotion | anteriore | benzina | 120/88 | 1.4 | E5 | € 20.880 | |
| 1.4 Multiair Turbo 140cv St&Sp MyLife | anteriore | benzina | 140/103 | 1.4 | E5 | € 21.280 | |
| 1.4 Multiair Turbo 140cv St&Sp Emotion | anteriore | benzina | 140/103 | 1.4 | E5 | € 21.880 | |
| 1.4 Multiair Turbo 140cv St&Sp Sport | anteriore | benzina | 140/103 | 1.4 | E5 | € 21.880 | |
| 1.4 16v 90cv Active EasyPower | anteriore | GPL | 90/66 | 1.4 | E5 | € 18.960 | |
| 1.4 16v 90cv Dynamic EasyPower | anteriore | GPL | 90/66 | 1.4 | E5 | € 20.270 | |
| 1.4 16v 90cv MyLife EasyPower | anteriore | GPL | 90/66 | 1.4 | E5 | € 20.680 | |
| 1.4 16v 90cv Emotion EasyPower | anteriore | GPL | 90/66 | 1.4 | E5 | € 21.280 | |
| 1.6 Multijet 16v 105cv DPF Active | anteriore | diesel | 105/77 | 1.6 | E5 | € 19.670 | |
| 1.6 Multijet 16v 105cv DPF Dynamic | anteriore | diesel | 105/77 | 1.6 | E5 | € 20.980 | |
| 1.6 Multijet 16v 105cv DPF MyLife | anteriore | diesel | 105/77 | 1.6 | E5 | € 21.390 | |
| 1.6 Multijet 16v 105cv DPF Emotion | anteriore | diesel | 105/77 | 1.6 | E5 | € 21.990 | |
| 1.6 Multijet 120cv DPF Dynamic | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | E5 | € 21.730 | |
| 1.6 Multijet 120cv DPF MyLife | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | E5 | € 22.140 | |
| 1.6 Multijet 120cv DPF Dualogic Dynamic | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | E5 | € 22.540 | |
| 1.6 Multijet 120cv DPF Emotion | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | E5 | € 22.740 | |
| 1.6 Multijet 120cv DPF Dualogic MyLife | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | E5 | € 22.950 | |
| 1.6 Multijet 120cv DPF Dualogic Emotion | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | E5 | € 23.550 | |
| 2.0 Multijet 16v 165cv Emotion | anteriore | diesel | 165/121 | 2.0 | E5 | € 24.760 | |
| 2.0 Multijet 16v 165cv Sport | anteriore | diesel | 165/121 | 2.0 | E5 | € 24.760 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v 90cv Active | anteriore | benzina | 90/66 | 1.4 | E5 | € 16.940 | |
| 1.4 16v 90cv Dynamic | anteriore | benzina | 90/66 | 1.4 | E5 | € 18.250 | |
| 1.4 16v 90cv MyLife | anteriore | benzina | 90/66 | 1.4 | E5 | € 18.660 | |
| 1.4 Turbo T-Jet 120cv Dynamic | anteriore | benzina | 120/88 | 1.4 | E5 | € 19.870 | |
| 1.4 Turbo T-Jet 120cv MyLife | anteriore | benzina | 120/88 | 1.4 | E5 | € 20.280 | |
| 1.4 Turbo T-Jet 120cv Emotion | anteriore | benzina | 120/88 | 1.4 | E5 | € 20.880 | |
| 1.4 Multiair Turbo 140cv St&Sp MyLife | anteriore | benzina | 140/103 | 1.4 | E5 | € 21.280 | |
| 1.4 Multiair Turbo 140cv St&Sp Emotion | anteriore | benzina | 140/103 | 1.4 | E5 | € 21.880 | |
| 1.4 Multiair Turbo 140cv St&Sp Sport | anteriore | benzina | 140/103 | 1.4 | E5 | € 21.880 | |
| 1.4 16v 90cv Active EasyPower | anteriore | GPL | 90/66 | 1.4 | E5 | € 18.960 | |
| 1.4 16v 90cv Dynamic EasyPower | anteriore | GPL | 90/66 | 1.4 | E5 | € 20.270 | |
| 1.4 16v 90cv MyLife EasyPower | anteriore | GPL | 90/66 | 1.4 | E5 | € 20.680 | |
| 1.4 16v 90cv Emotion EasyPower | anteriore | GPL | 90/66 | 1.4 | E5 | € 21.280 | |
| 1.6 Multijet 16v 105cv DPF Active | anteriore | diesel | 105/77 | 1.6 | E5 | € 19.670 | |
| 1.6 Multijet 16v 105cv DPF Dynamic | anteriore | diesel | 105/77 | 1.6 | E5 | € 20.980 | |
| 1.6 Multijet 16v 105cv DPF MyLife | anteriore | diesel | 105/77 | 1.6 | E5 | € 21.390 | |
| 1.6 Multijet 16v 105cv DPF Emotion | anteriore | diesel | 105/77 | 1.6 | E5 | € 21.990 | |
| 1.6 Multijet 120cv DPF Dynamic | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | E5 | € 21.730 | |
| 1.6 Multijet 120cv DPF MyLife | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | E5 | € 22.140 | |
| 1.6 Multijet 120cv DPF Dualogic Dynamic | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | E5 | € 22.540 | |
| 1.6 Multijet 120cv DPF Emotion | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | E5 | € 22.740 | |
| 1.6 Multijet 120cv DPF Dualogic MyLife | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | E5 | € 22.950 | |
| 1.6 Multijet 120cv DPF Dualogic Emotion | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | E5 | € 23.550 | |
| 2.0 Multijet 16v 165cv Emotion | anteriore | diesel | 165/121 | 2.0 | E5 | € 24.760 | |
| 2.0 Multijet 16v 165cv Sport | anteriore | diesel | 165/121 | 2.0 | E5 | € 24.760 |
Chiedi il miglior preventivo al nostro partner più vicino a te
FIAT Bravo
Compila il semplice form qui sotto e riceverai un preventivo gratuito e senza impegno.
Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Scegli la tua nuova auto
Ultimi modelli visitati
-
-
FIAT Bravo
- berlina 2 vol. 5 Porte
- € 16.940 - € 24.760
- Dettaglio
