Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TwinAir Turbo 85 CV | anteriore | benzina | 85/63 | 0.9 | E5 | € 13.750 | |
| 0.9 TwinAir Plus Turbo 85 CV | anteriore | benzina | 85/63 | 0.9 | E5 | € 15.050 | |
| 0.9 TwinAir 85cv Lounge | anteriore | benzina | 85/63 | 0.9 | E5 | € 15.050 | |
| 0.9 TwinAir 85cv Matt Black | anteriore | benzina | 85/63 | 0.9 | E5 | € 16.850 | |
| 1.2 69cv Pop | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | E5 | € 11.850 | |
| 1.2 69cv Pop Star | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | E5 | € 12.550 | |
| 1.2 69cv Lounge | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | E5 | € 13.750 | |
| 1.2 69cv Matt Black | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | E5 | € 15.550 | |
| 1.2 69cv by Gucci | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | E5 | € 17.250 | |
| 1.4 16v 100cv Lounge | anteriore | benzina | 100/74 | 1.4 | E5 | € 15.750 | |
| 1.4 16v 100cv Matt Black | anteriore | benzina | 100/74 | 1.4 | E5 | € 17.550 | |
| 1.2 69cv EasyPower Pop | anteriore | GPL | 69/51 | 1.2 | E5 | € 13.350 | |
| 1.2 69cv EasyPower Pop Star | anteriore | GPL | 69/51 | 1.2 | E5 | € 14.050 | |
| 1.2 69cv EasyPower Lounge | anteriore | GPL | 69/51 | 1.2 | E5 | € 15.250 | |
| 1.3 Multijet 16v 95cv Pop | anteriore | diesel | 95/70 | 1.2 | E5 | € 14.150 | |
| 1.3 Multijet 16v 95cv Pop Star | anteriore | diesel | 95/70 | 1.2 | E5 | € 14.850 | |
| 1.3 Multijet 16v 95cv Lounge | anteriore | diesel | 95/70 | 1.2 | E5 | € 16.050 | |
| 1.3 Multijet 16v 95cv Matt Black | anteriore | diesel | 95/70 | 1.2 | E5 | € 17.850 |
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TwinAir Turbo 85 CV | anteriore | benzina | 85/63 | 0.9 | E5 | € 13.750 | |
| 0.9 TwinAir Plus Turbo 85 CV | anteriore | benzina | 85/63 | 0.9 | E5 | € 15.050 | |
| 0.9 TwinAir 85cv Lounge | anteriore | benzina | 85/63 | 0.9 | E5 | € 15.050 | |
| 0.9 TwinAir 85cv Matt Black | anteriore | benzina | 85/63 | 0.9 | E5 | € 16.850 | |
| 1.2 69cv Pop | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | E5 | € 11.850 | |
| 1.2 69cv Pop Star | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | E5 | € 12.550 | |
| 1.2 69cv Lounge | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | E5 | € 13.750 | |
| 1.2 69cv Matt Black | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | E5 | € 15.550 | |
| 1.2 69cv by Gucci | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | E5 | € 17.250 | |
| 1.4 16v 100cv Lounge | anteriore | benzina | 100/74 | 1.4 | E5 | € 15.750 | |
| 1.4 16v 100cv Matt Black | anteriore | benzina | 100/74 | 1.4 | E5 | € 17.550 | |
| 1.2 69cv EasyPower Pop | anteriore | GPL | 69/51 | 1.2 | E5 | € 13.350 | |
| 1.2 69cv EasyPower Pop Star | anteriore | GPL | 69/51 | 1.2 | E5 | € 14.050 | |
| 1.2 69cv EasyPower Lounge | anteriore | GPL | 69/51 | 1.2 | E5 | € 15.250 | |
| 1.3 Multijet 16v 95cv Pop | anteriore | diesel | 95/70 | 1.2 | E5 | € 14.150 | |
| 1.3 Multijet 16v 95cv Pop Star | anteriore | diesel | 95/70 | 1.2 | E5 | € 14.850 | |
| 1.3 Multijet 16v 95cv Lounge | anteriore | diesel | 95/70 | 1.2 | E5 | € 16.050 | |
| 1.3 Multijet 16v 95cv Matt Black | anteriore | diesel | 95/70 | 1.2 | E5 | € 17.850 |
- Lancia Ypsilon
- € 12.810 - € 14.830
- Dettaglio
- FIAT Punto
- € 11.650 - € 19.650
- Dettaglio
Chiedi il miglior preventivo al nostro partner più vicino a te
FIAT 500
Compila il semplice form qui sotto e riceverai un preventivo gratuito e senza impegno.
Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Scegli la tua nuova auto
Guarda anche
-
-
Lancia Ypsilon
- berlina 2 vol. 3 Porte
- € 12.810 - € 14.830
- Dettaglio
-
-
FIAT Punto
- berlina 2 vol. 3 Porte
- € 11.650 - € 19.650
- Dettaglio
