Trovati 24 risultati


FIAT

Freemont SUV

Trovati 10 allestimenti per questo modello

Allestimento Anno Trazione Alim. CV/kW Cil. l/100 Km CO2 Prezzo 
2.0 MultiJet 16v 140cv Freemont 2011 anteriore diesel 140 / 103 2.0 6.4 169 € 21.565  
2.0 MultiJet 16v 140cv Urban 2011 anteriore diesel 140 / 103 2.0 6.4 169 € 22.805  
2.0 MultiJet 16v 170cv Urban 2011 anteriore diesel 170 / 125 2.0 6.4 169 € 24.045  
2.0 MultiJet 16v 140cv Lounge 2011 anteriore diesel 140 / 103 2.0 6.4 169 € 24.458  
2.0 MultiJet 16v 170cv Lounge 2011 anteriore diesel 170 / 125 2.0 6.4 169 € 25.698  
Visualizza più allestimenti
Mercedes-Benz

Viano monovolume

Trovati 6 allestimenti per questo modello

Allestimento Anno Trazione Alim. CV/kW Cil. l/100 Km CO2 Prezzo 
2.0 CDI Fun L 2010 posteriore diesel 136 / 100 2.1 7.7 203 € 32.864  
2.2 CDI Fun L 2010 posteriore diesel 163 / 120 2.1 7.7 203 € 34.683  
2.0 CDI 4Matic Fun L 2010 4x4 diesel 136 / 100 2.1 8.8 232 € 37.403  
3.0 CDI Fun L 2010 posteriore diesel 224 / 165 3.0 8.5 224 € 38.729  
2.2 CDI 4Matic Fun L 2010 4x4 diesel 163 / 120 2.1 8.8 232 € 39.223  
Visualizza più allestimenti
Lancia

Voyager monovolume

Trovati 2 allestimenti per questo modello

Allestimento Anno Trazione Alim. CV/kW Cil. l/100 Km CO2 Prezzo 
2.8L Gold 163cv E5 (AT 6M) 2011 anteriore diesel 163 / 120 2.8 7.9 207 € 33.058  
2.8L Platinum 163cv E5 (AT 6M) 2011 anteriore diesel 163 / 120 2.8 7.9 207 € 36.364  
Mercedes-Benz

Classe GL SUV

Trovati 6 allestimenti per questo modello

Allestimento Anno Trazione Alim. CV/kW Cil. l/100 Km CO2 Prezzo 
GL 350 BlueTEC Sport 2012 4x4 diesel 258 / 190 3.0 7.4 192 € 62.628  
GL 350 BlueTEC Premium 2012 4x4 diesel 258 / 190 3.0 7.4 192 € 68.628  
GL 500 BlueEFFICIENCY Sport 2012 4x4 benzina 435 / 320 4.7 11.3 262 € 79.876  
GL 500 BlueEFFICIENCY Premium 2012 4x4 benzina 435 / 320 4.7 11.3 262 € 85.376  
GL 63 AMG 2012 4x4 benzina 558 / 410 5.5 12.3 288 € 110.686  
Visualizza più allestimenti