Trovati 173 risultati


FIAT

Panda berlina 2 vol.

Trovati 19 allestimenti per questo modello

Allestimento Anno Trazione Alim. CV/kW Cil. l/100 Km CO2 Prezzo 
1.2 69cv Pop 2011 anteriore benzina 69 / 51 1.2 5.2 120 € 7.727  
1.2 69cv Easy 2011 anteriore benzina 69 / 51 1.2 5.2 120 € 8.347  
1.2 69cv Lounge 2011 anteriore benzina 69 / 51 1.2 5.2 120 € 9.380  
1.2 69cv EasyPower Pop 2011 anteriore GPL 69 / 51 1.2 6.6 107 € 9.380  
1.3 Mjt 16v 75cv S&S Pop 2011 anteriore diesel 75 / 55 1.2 3.9 104 € 9.545  
Visualizza più allestimenti
FIAT

500 berlina 2 vol.

Trovati 20 allestimenti per questo modello

Allestimento Anno Trazione Alim. CV/kW Cil. l/100 Km CO2 Prezzo 
1.2 69cv Pop 2007 anteriore benzina 69 / 51 1.2 5.1 119 € 9.203  
1.2 69cv Color Therapy 2007 anteriore benzina 69 / 51 1.2 5.1 119 € 9.782  
1.2 69cv Pop Star 2007 anteriore benzina 69 / 51 1.2 5.1 119 € 9.782  
0.9 TwinAir Turbo 85cv Pop 2007 anteriore benzina 85 / 63 0.9 4.0 92 € 10.278  
1.2 69cv EasyPower Pop 2007 anteriore GPL 69 / 51 1.2 6.6 106 € 10.443  
Visualizza più allestimenti
Lancia

Ypsilon berlina 2 vol.

Trovati 9 allestimenti per questo modello

Allestimento Anno Trazione Alim. CV/kW Cil. l/100 Km CO2 Prezzo 
1.2 69 cv Gold 2011 anteriore benzina 69 / 51 1.2 5.2 120 € 10.988  
1.2 69 cv Platinum 2011 anteriore benzina 69 / 51 1.2 5.2 120 € 12.103  
0.9 Twinair 85 cv Stop & Start Gold 2011 anteriore benzina 85 / 63 0.9 4.2 99 € 12.227  
0.9 Twinair 85 cv Stop & Start DFN Gold 2011 anteriore benzina 85 / 63 0.9 4.1 97 € 12.640  
1.3 MultiJet 95 cv Stop & Start Gold 2011 anteriore diesel 95 / 70 1.2 3.8 99 € 12.888  
Visualizza più allestimenti
Alfa Romeo

MiTo berlina 2 vol.

Trovati 32 allestimenti per questo modello

Allestimento Anno Trazione Alim. CV/kW Cil. l/100 Km CO2 Prezzo 
1.4 70cv Progression 2008 anteriore benzina 70 / 51 1.4 5.8 134 € 11.479  
1.4 78cv S&S Progression 2008 anteriore benzina 78 / 57 1.4 5.6 130 € 12.264  
1.4 70cv Upload 2008 anteriore benzina 70 / 51 1.4 5.8 134 € 12.388  
1.4 78cv S&S SBK Serie Sp. 2008 anteriore benzina 78 / 57 1.4 5.6 130 € 13.091  
1.4 78cv S&S Upload 2008 anteriore benzina 78 / 57 1.4 5.6 130 € 13.174  
Visualizza più allestimenti
FIAT

500C cabriolet

Trovati 21 allestimenti per questo modello

Allestimento Anno Trazione Alim. CV/kW Cil. l/100 Km CO2 Prezzo 
1.2 69cv Pop 2007 anteriore benzina 69 / 51 1.2 5.1 119 € 12.096  
1.2 69cv Color Therapy 2007 anteriore benzina 69 / 51 1.2 5.1 119 € 12.674  
1.2 69cv Pop Star 2007 anteriore benzina 69 / 51 1.2 5.1 119 € 12.674  
0.9 TwinAir Turbo 85cv Pop 2007 anteriore benzina 85 / 63 0.9 4.0 92 € 13.170  
1.2 69cv Lounge 2007 anteriore benzina 69 / 51 1.2 5.1 119 € 13.666  
Visualizza più allestimenti
Abarth

500 berlina 2 vol.

Trovati 6 allestimenti per questo modello

Allestimento Anno Trazione Alim. CV/kW Cil. l/100 Km CO2 Prezzo 
1.4 T-Jet 135cv 2008 anteriore benzina 135 / 99 1.4 6.5 155 € 14.038  
1.4 T-Jet 140cv MTA 2008 anteriore benzina 140 / 103 1.4 6.5 151 € 15.236  
1.4 T-Jet 595 Turismo 160cv 2008 anteriore benzina 160 / 118 1.4 6.5 155 € 17.426  
1.4 T-Jet 595 Turismo 160cv MTA 2008 anteriore benzina 160 / 118 1.4 6.5 151 € 18.625  
1.4 T-Jet 595 Competizione 160cv 2008 anteriore benzina 160 / 118 1.4 6.5 155 € 18.666  
Visualizza più allestimenti
Abarth

500C cabriolet

Trovati 7 allestimenti per questo modello

Allestimento Anno Trazione Alim. CV/kW Cil. l/100 Km CO2 Prezzo 
1.4 T-Jet 135cv C 2008 anteriore benzina 135 / 99 1.4 6.5 155 € 15.402  
1.4 T-Jet 140cv MTA C 2008 anteriore benzina 140 / 103 1.4 6.5 151 € 16.476  
1.4 T-Jet 595C Turismo 160cv C 2008 anteriore benzina 160 / 118 1.4 6.5 155 € 18.790  
1.4 T-Jet 595C Turismo 160cv MTA C 2008 anteriore benzina 160 / 118 1.4 6.5 151 € 19.864  
1.4 T-Jet 595C Competizione 160cv C 2008 anteriore benzina 160 / 118 1.4 6.5 155 € 20.030  
Visualizza più allestimenti
Abarth

Punto berlina 2 vol.

Trovati 1 allestimenti per questo modello

Allestimento Anno Trazione Alim. CV/kW Cil. l/100 Km CO2 Prezzo 
1.4 16v Turbo Multiair 165cv 2010 anteriore benzina 165 / 121 1.4 6.1 142 € 15.572  
Jeep

Wrangler SUV

Trovati 8 allestimenti per questo modello

Allestimento Anno Trazione Alim. CV/kW Cil. l/100 Km CO2 Prezzo 
2.8 CRD Sport 2007 4x4 diesel 200 / 147 2.8 7.1 187 € 26.364  
2.8 CRD Sport Auto 2007 4x4 diesel 200 / 147 2.8 8.1 213 € 27.355  
2.8 CRD Sahara 2007 4x4 diesel 200 / 147 2.8 7.1 187 € 29.256  
2.8 CRD Rubicon 2007 4x4 diesel 200 / 147 2.8 8.0 209 € 29.256  
2.8 CRD Sahara Auto 2007 4x4 diesel 200 / 147 2.8 8.1 213 € 30.248  
Visualizza più allestimenti
Mercedes-Benz

Classe C coupé

Trovati 14 allestimenti per questo modello

Allestimento Anno Trazione Alim. CV/kW Cil. l/100 Km CO2 Prezzo 
C180 BlueEFFICIENCY Executive 2011 posteriore benzina 156 / 115 1.6 5.8 136 € 28.875  
C200 BlueEFFICIENCY Executive 2011 posteriore benzina 184 / 135 1.8 6.6 154 € 31.000  
C180 BlueEFFICIENCY Avantgarde 2011 posteriore benzina 156 / 115 1.6 5.8 136 € 32.158  
C220 CDI BlueEFFICIENCY Executive 2011 posteriore diesel 170 / 125 2.1 4.4 117 € 32.648  
C200 BlueEFFICIENCY Avantgarde 2011 posteriore benzina 184 / 135 1.8 6.6 154 € 34.283  
Visualizza più allestimenti