Trovati 72 risultati


Mercedes-Benz

Classe C wagon

Trovati 30 allestimenti per questo modello

Allestimento Anno Trazione Alim. CV/kW Cil. l/100 Km CO2 Prezzo 
C180 CDI BlueEFFICIENCY Trend 2011 posteriore diesel 120 / 88 2.1 4.8 127 € 27.026  
C180 BlueEFFICIENCY Executive 2011 posteriore benzina 156 / 115 1.6 5.9 139 € 28.215  
C200 BlueEFFICIENCY Executive 2011 posteriore benzina 184 / 135 1.8 6.9 160 € 29.864  
C200 CDI BlueEFFICIENCY Executive 2011 posteriore diesel 136 / 100 2.1 4.8 127 € 29.926  
C180 BlueEFFICIENCY Elegance 2011 posteriore benzina 156 / 115 1.6 5.9 139 € 30.075  
Visualizza più allestimenti
Mercedes-Benz

Classe E wagon

Trovati 34 allestimenti per questo modello

Allestimento Anno Trazione Alim. CV/kW Cil. l/100 Km CO2 Prezzo 
E 200CDI Executive 2013 posteriore diesel 136 / 100 2.1 5.2 135 € 33.901  
E 200 Executive 2013 posteriore benzina 184 / 135 2.0 6.4 149 € 35.868  
E 200CDI Sport 2013 posteriore diesel 136 / 100 2.1 5.2 135 € 37.182  
E 220CDI Executive 2013 posteriore diesel 170 / 125 2.1 5.0 132 € 38.281  
E 200 Sport 2013 posteriore benzina 184 / 135 2.0 6.4 149 € 39.149  
Visualizza più allestimenti
Mercedes-Benz

Classe CLS wagon

Trovati 8 allestimenti per questo modello

Allestimento Anno Trazione Alim. CV/kW Cil. l/100 Km CO2 Prezzo 
CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY Shooting Brake 2010 posteriore diesel 204 / 150 2.1 5.3 139 € 53.466  
CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY Shooting Brake 2010 posteriore diesel 265 / 195 3.0 6.0 159 € 59.589  
CLS 350 CDI 4Matic BlueEF Shooting Brake 2010 4x4 diesel 265 / 195 3.0 6.6 174 € 61.739  
CLS 350 BlueEFFICIENCY Shooting Brake 2010 posteriore benzina 306 / 225 3.5 7.3 169 € 63.670  
CLS 500 BlueEFFICIENCY Shooting Brake 2010 posteriore benzina 408 / 300 4.7 9.2 214 € 75.600  
Visualizza più allestimenti